監査ログは、ユーザーのログインや設定など、MoEngageワークスペース内で発生するすべてのアクションと変更の履歴を記録するための中心的な場所です。彼らは、どのような変更が行われたか、いつ行われたか、そして誰が行ったかを理解するのに役立ちます。
以下は監査ログのいくつかの例です:
- アカウントにログインしているユーザー
- アカウントを編集しているユーザー
- コンテンツブロックを作成しているユーザー
- アラートを編集しているユーザー
info |
Information
|
監査ログを表示
監査ログを表示するには、次の手順を実行します:
-
MoEngage UIの左側のナビゲーションメニューで、
設定
>>
アカウント
>
監査ログ
に移動します。監査ログページが表示されます。
監査ログページでは、データが表形式で表示され、各ユーザーまたはチームによって実行されたアクティビティに関連する詳細が含まれる列があります。
列 | Description |
---|---|
時間 | これは、特定のアクションが実行される特定の日、月、年をキャプチャすることによって、タイムスタンプを指定します。 |
チーム | これは、特定のアクションが実行されたときにユーザーが所属するチームを指定します。 |
エンティティ | これは、特定のアクションが実行されるときのイベントの種類を指定します。 |
アクティビティ | これは特定のアクションが実行されたときの要約を指定します。 |
アクション | これは、CREATE、UPDATE、DELETE、EXPORT、INVITE、キャンペーンの複製、キャンペーンの再開、キャンペーンのアーカイブ、キャンペーンの復元、またはキャンペーンの一時停止など、実行されるタスクの種類を指定します。 |
俳優 | これは、特定のアクションを実行したユーザーのメールIDを指定します。 |
IP | これは、ユーザーが特定のアクションを実行するために使用したシステムのIPアドレスを指定します。 |
監査ログに記録されたイベント
このセクションでは、ワークスペース内の各モジュールに対して実行されるイベントやアクティビティを理解するのに役立ちます:
アイデンティティとアクセス管理
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Revised Description |
---|---|---|
ユーザー(ログイン/ログアウト/ワークスペースの変更) | Create | ユーザーがワークスペースにログインしました。 |
Update | ユーザーは別のワークスペースに切り替えました。 | |
Delete | ユーザーがワークスペースからログアウトしました。 | |
ログイン設定 | Update | ログイン設定が更新されました(例えば、MoEngageアクセスが有効になったり、ログインタイプがSSOに変更されたりしました)。 |
ファイアウォール | Create | ファイアウォールにIPアドレスが追加されました。詳細については、参照してください |
Update | ファイアウォールの既存のIPアドレスが更新されました。 | |
Delete | IPファイアウォールルールが削除されました。 | |
役割 | Create | 新しいユーザー役割が作成されました。 |
Update | ユーザーロールの説明または権限が更新されました。 | |
Delete | ユーザー役割が削除されました。 | |
ユーザー管理 | Update | ユーザーに割り当てられた役割が変更されました。 |
削除 | ユーザーのアクセスが取り消されるか、アカウントが永久に削除されました。 | |
チーム管理 | Create | ユーザーがチームに参加するよう招待されました。 |
Update | ユーザーがチームに追加されるか、既存のチームの詳細が更新されました。 | |
削除 | チームが削除されました。 | |
認証 [クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM)] | Create | SCIM アクセストークンが生成されるか、ワークスペースの SCIM が有効になりました。 |
Update | ワークスペースのSCIM設定が更新されました。 | |
Delete | SCIMはワークスペースのために無効化されました。 | |
アラート管理 - 請求 | Create | 新しい請求アラートが作成されました。 |
SSO | Update | シングルサインオン (SSO) の設定が更新されました。 |
ファイルのインポート
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
データインポート | Create | データインポート名 {{import-name}} ({{User - Anonymous/Registered / Event/ Aux-data}}) が {{S3/SFTP/CSV}} チャンネルを介して {{uid}} によって作成されました。 |
Edit | データインポート {{import-name}} ({{User - Anonymous/Registered / Event/ Aux-data}}) は {{uid}} によって編集されました。 | |
削除 | データインポート {{import-name}} ({{User - Anonymous/Registered / Event/ Aux-data}}) がチャネル {{S3/SFTP/CSV}} を介して {{uid}} によって削除されました。 |
データ管理
エンティティ | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
データ管理 | Update | ユーザー属性/イベント {{user-attribute name/ event name}} の可視性が {{On/Off}} に変更されました。 |
Update | ユーザー属性/イベント {{user-attribute name/ event name}} のステータスが {{Allow/Block}} に変更されました。 | |
Update |
ユーザー属性/イベント {{user-attribute name/ event name}} の説明/表示名が {{description/display name}} に変更されました。 |
|
Update | PIIマスキングがイベント{{event name}}のイベント属性{{event attribute name}}に対して{{On/Off}}に変更されました。 | |
Update | PIIマスキングがユーザー属性{{user attribute name}}のために{{On/Off}}に変更されました。 | |
Update | ユーザー属性 {{user attribute name}} の暗号化が {{On/Off}} に変更されました。 | |
Update | イベント {{event name}} のイベント属性 {{event attribute name}} の暗号化が {{On/Off}} に変更されました。 | |
Update | イベント {{event name}} のイベント属性 {{event attribute name}} に対して {{Data type}} としてピン留めされたデータ型。 | |
Update | ユーザー属性{{user attribute name}}のデータ型が{{Data type}}に固定されました。 |
セグメント
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | 活動またはイベント | Description |
---|---|---|
カスタムセグメント | Create | ユーザーによって新しいカスタムセグメントが作成されました。 |
Edit |
ユーザーによって既存のカスタムセグメントが編集されました。 | |
アーカイブ | ユーザーによってカスタムセグメントがアーカイブされました。 | |
アンアーカイブ | ユーザーによってカスタムセグメントがアーカイブ解除されました。 |
分析
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
チャート | Create | 新しいチャートが作成されました。 |
Update | 既存のチャートが更新されました。 | |
チャートの更新に失敗しました。 | ||
削除 | チャートが削除されました。 | |
行動チャート | Create | 新しい行動チャートが作成されました。 |
ファunnelチャート | Create | 新しいファunnelチャートが作成されました。 |
保持チャート | Create | 新しい保持チャートが作成されました。 |
セッションとソースチャート | Create | 新しいセッションとソースチャートが作成されました。 |
ユーザーパス | 作成する | 新しいユーザーパスのチャートが作成されました。 |
ダッシュボード | Create | 新しいカスタムダッシュボードが作成されました。 |
Update | 既存のカスタムダッシュボードが更新されました。 | |
カスタムダッシュボードの更新に失敗しました。 | ||
削除 | カスタムダッシュボードが削除されました。 | |
ダッシュボードのサブスクリプション | 作成する | 新しいダッシュボードのサブスクリプションが作成されました。 |
Update | 既存のダッシュボードサブスクリプションが更新されました。 | |
ダッシュボードのサブスクリプションの更新に失敗しました。 | ||
削除 | ダッシュボードのサブスクリプションが削除されました。 |
キャンペーン管理
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
コンテンツブロック | 作成/公開 |
新しいコンテンツブロックが作成されるか、ドラフトが公開されました。
注意 : ドラフトコンテンツブロックが公開されると、それはCREATEイベントとして記録されます。 |
Edit | 既存のコンテンツブロックが編集されました。 | |
削除 | コンテンツブロックが削除されました。 | |
UTMパラメータ | ENABLE | UTMパラメータが有効になりました。 |
無効にする | UTMパラメータが無効になりました。 | |
Update | UTMパラメーター設定が更新されました。 | |
タグ | Create | 新しいタグが作成されました。 |
Edit | 既存のタグが編集されました。 | |
削除 | タグが削除されました。 | |
カテゴリー | 作成する | 新しいカテゴリが作成されました。 |
Edit | 既存のカテゴリが編集されました。 | |
Delete | カテゴリが削除されました。 | |
Content API | 作成する | 新しいコンテンツAPIが作成されました。 |
Update | 既存のコンテンツAPIが更新されました。 | |
グローバルコントロールグループ | Create | 新しいグローバルコントロールグループが作成されました。 |
Update | グローバルコントロールグループの設定が更新されました。 | |
削除 | グローバルコントロールグループが削除されました。 | |
Enable |
グローバルコントロールグループが有効または無効になりました。 グローバルコントロールグループのステータス切り替えを 設定 > 詳細設定 > コントロールグループ > グローバルコントロールグループの詳細 でオンまたはオフにします。 |
|
レポート | Create | 新しいレポートが作成されました。 |
Edit | 既存のレポートが編集されました。 | |
Stop | レポート生成が停止しました。 | |
削除 | レポートが削除されました。 |
キャンペーン作成
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
新しいキャンペーンを作成する | Publish | キャンペーンが公開されました。 |
下書きとして保存 | キャンペーンは下書きとして保存されました。 | |
承認のために送信する | キャンペーンは承認のために送信されました。 | |
Draft | Edit | キャンペーンのドラフトが更新されました。 |
削除 | キャンペーンのドラフトが削除されました。 | |
公開する | キャンペーンのドラフトが公開されました。 | |
承認のために送信 | 拒否 | キャンペーンは承認者によって拒否されました。 |
Approve | キャンペーンは承認されました。 | |
Edit | キャンペーンは現在レビュー中で、編集されました。 | |
公開する | 承認されたキャンペーンが公開されました。 | |
Under review | Duplicate | 現在審査中のキャンペーンは複製されました。 |
拒否キャンペーン | Duplicate | 却下されたキャンペーンが複製されました。 |
Edit | 却下されたキャンペーンは編集されました。 | |
キャンペーンを承認する | Publish | 承認されたキャンペーンが公開されました。 |
キャンペーンを公開する | Edit | 公開されたキャンペーンが編集されました。 |
Duplicate | 公開されたキャンペーンが複製されました。 | |
一時停止 | 公開されたキャンペーンは一時停止されました。 | |
キャンペーンを一時停止 | Duplicate | 一時停止されたキャンペーンが複製されました。 |
Edit | 一時停止されたキャンペーンが編集されました。 | |
履歴書 | 一時停止されたキャンペーンが再開されました。 | |
アーカイブ | 一時停止されたキャンペーンはアーカイブされました。 | |
アーカイブキャンペーン | Duplicate | アーカイブされたキャンペーンが複製されました。 |
アンアーカイブ | アーカイブされたキャンペーンが復元されました。 | |
キャンペーンをアーカイブ解除する | Duplicate | アーカイブされていないキャンペーンが複製されました。 |
Edit | アーカイブされていないキャンペーンが編集されました。 | |
再開する | アーカイブされていないキャンペーンが再開されました。 | |
アーカイブ | アーカイブされていないキャンペーンはアーカイブされました。 | |
キャンペーンを再開する | Duplicate | アクティブキャンペーンが複製されました。 |
Edit | アクティブキャンペーンが編集されました。 | |
Pause | アクティブキャンペーンは一時停止されました。 | |
キャンペーンを編集する | 承認のために送信する | 編集されたキャンペーンが承認のために送信されました。 |
公開する | 編集されたキャンペーンが公開されました。 | |
WhatsApp 送信者の詳細 | Add | 新しいWhatsAppの送信者が追加されました。 |
Update | 既存のWhatsApp送信者の詳細が更新されました。 | |
削除 |
既存のWhatsAppの送信者が削除されました。 |
Inform
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
キャンペーン活動 | アラートを作成 | 新しいアラートが作成されました。 |
更新アラート | 既存のアラートが更新されました。 | |
アーカイブアラート | アラートがアーカイブされました。 | |
ポーズアラート | アクティブアラートが一時停止されました。 | |
履歴書アラート | 一時停止されたアラートが再開されました。 | |
設定 | ユーザー属性を有効にする |
Informでユーザー属性の使用が有効になりました。 これは、設定 > その他 > インフォームで ユーザー属性 トグルを有効にすることで行います。 |
ユーザー属性を無効にする | Informでのユーザー属性の使用が無効になりました。これは、設定 > その他 > インフォームで ユーザー属性 トグルを無効にすることによって行われます。 | |
InformでPIIパージを有効にする | InformでのPIIの消去が有効になりました。 | |
InformでPIIパージを無効にします。 | InformでのPIIの削除が無効化されました。 |
パーソナライズ
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | 活動またはイベント | Description |
---|---|---|
新しいオーディエンス | 作成/公開 | 新しいオーディエンスが作成され、公開されました。 |
ドラフト経験 | Create | 新しい体験のドラフトが作成されました。 |
Update | 既存の体験ドラフトが更新されました。 | |
経験 | 作成/公開 | 新しい体験が作成され、配信のためにスケジュールされました。 |
Update | アクティブな体験が更新されました。 | |
Paused | アクティブな体験が一時停止されました。 | |
再開する | 一時停止された体験が再開されました。 |
ランディングページ
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
新しいランディングページ | 作成する | ランディングページが作成されました。 |
新しいランディングページのドラフト | Create | ランディングページのドラフトが作成されました。 |
既存のランディングページのドラフト | Update | ランディングページのドラフトが更新されました。 |
ランディングページ | Update | ランディングページが更新されました。 |
ランディングページ | アーカイブ | ランディングページはアーカイブされました。 |
ランディングページのステータス | Update | ランディングページのステータスが更新されました。 |
アラート管理
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
アラート先-SLACK
|
Create | 目的地が作成されました。 |
Update | 目的地が更新されました。 | |
削除 | 目的地が削除されました。 | |
アラート管理-CAMPAIGN_STATS
|
Create | アラートが作成されました。 |
Update | アラートが更新されました。 | |
削除 | アラートが削除されました。 | |
Subscribe_others | アラートに新しいユーザーがメール購読に追加されました。 | |
購読する | ユーザーはアラートに登録されていました。 | |
退会する | ユーザーはアラートの配信解除をしました。 |
テンプレート管理
エンティティ、モジュール、またはオブジェクト | アクティビティまたはイベント | Description |
---|---|---|
ディレクトリ
|
Create |
ディレクトリが作成されました。 |
移動する | ディレクトリが移動されました。 | |
Edit | ディレクトリが更新されました。 | |
削除 |
ディレクトリが削除されました。 |
|
シェア | ディレクトリが共有されました。 | |
テンプレート | Create | テンプレートが作成されました。 |
移動する | テンプレートが移動されました。 | |
Edit | テンプレートが更新されました。 | |
Delete | テンプレートが削除されました。 | |
シェア | テンプレートが共有されました。 |
監査ログのフィルタ
MoEngageでは、選択した基準に基づいてワークスペース内の監査ログを検索および並べ替えることができます。監査ログは2つの方法でフィルタリングできます:
Search Logs
- MoEngage UIの左側のナビゲーションメニューで、 設定 > アカウント > 監査ログ に移動します。監査ログページが表示されます。
- In the Search logs by box, type the keyword, such as the Team, Entity, Activity, Action, Actor, or IP.
-
Enterを押してください。
フィルターログ
-
フィルターアイコンをクリックしてください。
-
フィルターダイアログボックスに、以下の詳細を入力してください:
フィールド 説明 チーム 特定のアクションが実行されるときにユーザーが所属するチームを選択します。
アクション 実行されたタスクの種類を選択します。 アクター 特定のアクションを実行したユーザーのメールIDを選択します。 日時範囲 特定のアクションが実行される日時範囲を選択します。
- クリックして 適用 します。
監査ログは、選択した基準に基づいて表示されます。
監査ログをダウンロードする
MoEngageでは、監査ログレポートをCSVファイルとしてエクスポートおよびダウンロードすることができます。ダウンロードするには、次の手順を実行してください:
-
MoEngage ダッシュボードの左側のナビゲーションメニューで、
設定
>
アカウント
>
監査ログ
に移動します。監査ログページが表示されます。
- 監査ログをフィルタリング 必要に応じて。
-
右上隅の
監査ログをエクスポート
をクリックしてください。
監査ログレポートは、あなたのメールIDに正常に送信されました。
info |
Information
|