この記事では、MoEngage Android SDK がデフォルトで収集するすべての情報をリストしています。
デフォルトイベント
MoEngage Android SDKは以下のイベントを収集します:
Event Name | Description |
---|---|
ユーザーログアウト | アプリまたはウェブサイトからユーザーがログアウトしたとき、またはユーザーがリセットを行ったときに追跡されます。 |
表示されたウェブページ | ユーザーがウェブページを訪問した際に追跡されます。特定のページを訪問しているユーザーの数を見つけるために、イベント属性としてページURLを選択するか、「ドロップオフキャプチャ」イベントトリガー型ウェブプッシュを設定するために使用します。 |
通知を受信 Android | Androidデバイスでユーザーが通知を受け取ったときに追跡されます。 |
通知がクリックされました Android | Androidデバイスでユーザーが通知をクリックしたときに追跡されます。 |
アプリ内表示 Android | Androidデバイス上でユーザーにインアプリメッセージが表示されたときに追跡されます。 |
I アプリ内クリックされたAndroid | Androidデバイスでユーザーがアプリ内メッセージをクリックしたときに追跡されます。 |
アプリ内クローズ Android | Androidデバイスでユーザーが閉じるボタンをクリックしてアプリ内メッセージを閉じたときに追跡されます。 |
アプリ内評価完了 | アプリ内キャンペーンを通じてユーザーが評価を提出した時を追跡しました。 |
デフォルトユーザー属性
MoEngage SDKは、一般的に使用されるまたは追跡されるユーザー属性を追跡するためのヘルパーメソッドまたはAPIを提供します。これらの属性を追跡するために、ヘルパーメソッドを使用する必要があります。以下はヘルパーメソッドの属性のリストです:
- ユーザーID
- ファーストネーム
- 姓
- フルネーム
- Email ID
- 携帯番号
- 性別
- 場所
ヘルパーメソッドの使用に関する情報は、 ユーザー属性を追跡する を参照してください。
デバイス情報
MoEngage Android SDKは、以下のデバイス属性を収集します:
識別子 | Optional |
---|---|
OS バージョン | No |
APIレベル
|
No |
モデル名 | No |
製品名 | Yes |
製造者
|
Yes |
Google広告識別子(GAID) | Yes |
GAIDトラッキングステータス | Yes |
キャリア | Yes |
デバイス密度 | Yes |
デバイスの幅
|
Yes |
デバイスの高さ | Yes |
Android Id | Yes |
ネットワークタイプ | No |
デバイスタイムゾーン | No |
Note |
Note
|
MoEngageが生成したイベントと属性に関する情報は、 派生イベントと属性 を参照してください。