フローに入ったユーザーの追跡
フローに入ったユーザーを特定するには、「ユーザーがフローに入った」イベントを実行したユーザーをセグメント化できます。ユーザーによって行われた各エントリに対してイベントが追跡されます。
以下はいくつかの例です:
セグメントに入ったユーザー | イベント属性を使用する | Description |
---|---|---|
フローによって | フローIDまたはフロー名 | フロー ID を使用してフィルタリングすることで、このフローに帰属するコンバージョンを持つユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定のバージョンによって | バージョン名 | バージョン名 を使用してフィルタリングすることで、このフローのバージョンに帰属するコンバージョンを持つユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
ユーザータイプによる | コントロールグループ | コントロールグループ = 真 を使用してフィルタリングすることで、フローにコントロールグループとして入ったユーザーのリスト(グローバルとフローの両方)を見つけることができます。 コントロールグループ = 偽 を使用してフィルタリングすることで、ターゲットグループとしてフローに入ったユーザーのリストを見つけることができます。 |
コントロールグループタイプによる | コントロールグループタイプ | コントロールタイプグループ = フロー を使用してフィルタリングすることで、コントロールグループとしてフローに入ったユーザーのリストを見つけることができます。 コントロールタイプグループ = グローバル を使用してフィルタリングすることで、グローバルコントロールグループとしてフローに入ったユーザーのリストを見つけることができます。 |
トリガーイベントタイプによって | トリガーイベントが満たされました |
フローからのトリガーイベントのいずれかに トリガーイベントが満たされる としてフィルタリングします。これにより、特定のトリガーイベントによってフローに入ったユーザーを特定できます。これは、フローに複数の主要なイベントが含まれている場合に特に便利です。 |
info |
情報
|
コンバージョンしたユーザーの追跡
Flow Actionキャンペーンのいずれかを受け取った後にコンバージョン目標イベントを実行したユーザーを特定するには、"Flow Trip conversion"を実行したユーザーをセグメント化できます。
イベントは各コンバージョンごとに追跡されるため、ユーザーがフロートリップ中に複数回コンバージョンを行った場合、このイベントは記録された各コンバージョンと定義された各目標のために発生します。
特定のフローまたは特定のアクションキャンペーンに対してコンバージョンしたユーザーを特定できます。
以下はいくつかの例です:
セグメント変換ユーザー | イベント属性を使用する | Description |
---|---|---|
流れによって | フローIDまたはフロー名 |
フロー ID を使用してフィルタリングすることで、このフローに起因するコンバージョンがあったユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定のバージョンによって | バージョン名 | バージョン名 を使用してフィルタリングすることで、このフローのバージョンに帰属するコンバージョンを持つユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定のフローによるアクションキャンペーン | フローアクションキャンペーンID | キャンペーン ID を使用してフィルタリングすることで、このフローのキャンペーンに帰属するコンバージョンを持つユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定のフロー目標イベントによって | フロー変換イベントまたは目標名 | 目標名 Goal Name を使用してフィルタリングすることで、このイベントを実行したユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定の帰属タイプによって | 帰属タイプ |
アトリビューションタイプ を使用してフィルタリングすることで、特定のアトリビューションロジックに従ってコンバージョンしたユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
対照群のすべてのユーザーのために | ユーザータイプ | ユーザータイプ = コントロールグループ を使用してフィルタリングすることで、コンバージョンしたユニークなコントロールグループユーザーのリストを見つけることができます。 |
すべての非対照群ユーザーのために | ユーザータイプ | ユーザータイプ = 対象 を使用してフィルタリングすることで、コンバージョンしたユニークなコントロールグループユーザーのリストを見つけることができます。 |
フローから退出したユーザーの追跡
フローから退出したユーザーを特定するには、「ユーザーがフローを退出した」を実行したユーザーをセグメント化できます。
イベントは、ユーザーによって行われた各出口について追跡されます。フローを終了したユーザーを特定することができます。関連するフィルターとして、コンバージョンで終了した、特定のフローを完了したなどがあります。
以下はいくつかの例です:
セグメント終了ユーザー | イベント属性を使用する | Description |
---|---|---|
流れによって | フローIDまたはフロー名 | フローID を使ってフィルタリングすることで、このフローに帰属するコンバージョンを持つユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定のバージョンによって | バージョン名 | 強調された バージョン名 を使用してフィルタリングすることで、このフローのバージョンに起因するコンバージョンを持つユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定の段階によって | ステージIDまたはステージ名 | ステージ ID を使用してフィルタリングすることで、そのステージを通過してフローを終了したユニークユーザーのリストを見つけることができます。 |
特定の退職理由によって | 退職理由 | Exit Reason を使用してフィルタリングすることで、特定の理由でフローを終了したユニークなユーザーのリストを見つけることができます。 |
ユーザータイプによる | With コントロールグループ | コントロールグループ = 真 を使用してフィルタリングすることで、フローにコントロールグループとして入ったユーザーのリスト(グローバルおよびフローの両方)を見つけることができます。 コントロールグループ = 偽 を使用してフィルタリングすることで、ターゲットグループとしてフローに入ったユーザーのリストを見つけることができます。 |
info |
Information
|