MoEngageは、デフォルトでいくつかのイベントと属性を生成します。これらは派生イベントおよび派生属性と呼ばれます。これらは、ユーザーをセグメント化するためのフィルターとして、セグメンテーションや分析に使用できます。
詳細については こちらの派生ユーザー属性のリスト をご覧ください。
イベント / ユーザーアクティビティ
イベントのカテゴリ別リスト -
ライフサイクル
名前 | Description | プラットフォーム |
---|---|---|
アプリ/サイトが開かれました | アプリまたはウェブサイトでユーザーセッションが開始されたときに追跡します。また、これはユーザーの最終アクティブ時間とアプリ/サイトオープン時間の間の時間差が30分を超える場合にのみ追跡されます。 | Android, iOS, Web, TV |
ウェブページを表示しました | ユーザーがウェブページを訪れたときに追跡されます。特定のページを訪れるユーザーの数を見つけるためのイベント属性としてページURLを選択するか、または「ドロップオフキャプチャ」イベントトリガーされたWebプッシュを設定するために使用します。 | ウェブ、テレビ |
アプリを終了 | アプリがバックグラウンドに移行するたびに追跡されます。 | Android、iOS、TV |
ユーザーログアウト | アプリ/サイトからユーザーがログアウトしたときやユーザーがリセットしたときに追跡されます。 | Android、iOS、Web、TV |
Push ID 登録 Android | AndroidデバイスのプッシュIDがMoEngageシステムに登録される時を追跡しました。属性 registered_by はステータスを持っています。 | Android、TV(Android TV専用) |
User Merged | MoEngageユーザーオブジェクトがそれとマージされるたびに、既知のユーザーに対して追跡されます。 | ユーザーの統合 |
アプリの更新 | アプリが更新されると追跡されます。 | Android, iOS, TV |
取得とアンインストール
名前 | Description | プラットフォーム |
---|---|---|
デバイス再インストール | デバイスで再インストールが検出されたときに追跡されました。 | Android, iOS |
デバイスのアンインストール | デバイス上でユーザーがアプリをアンインストールしたときに追跡されます。 | Android、iOS、TV(Android TVのみ) |
ユーザー再インストール | MoEngageで特定のユーザーに対して再インストールが検出されたときに追跡されます。 | Android, iOS |
Reachability
名前 | Description | プラットフォーム |
---|---|---|
受け入れられたWebプッシュソフトアスク | ユーザーがあなたのウェブサイトでプッシュ許可のソフトアスクを受け入れたときに追跡されます。これは2段階プッシュオプトインメカニズムの一部です。 | Web |
クローズドウェブプッシュソフトアスク | ウェブサイトでユーザーがプッシュ許可のソフトアスクを閉じたときに追跡しました。これは2段階プッシュオプトインメカニズムの一部です。 | Web |
拒否されたWebプッシュ購読 | ウェブ上でユーザーがプッシュ通知の受信を拒否したときに追跡されます。 | Web |
ウェブプッシュ購読が拒否されました | ユーザーがプッシュサブスクリプションのプロンプトを無視したときに追跡されます。 | Web |
1クリックHTTPサブスクリプションでオーバーレイがクリックされました | ウェブサイト上でユーザーがサブスクリプションメッセージをクリックした際に、HTTPプッシュサブスクリプションフローの一部として追跡されます。 | Web |
1クリックHTTPサブスクリプションで表示されるオーバーレイ | ユーザーがウェブサイトでサブスクリプションメッセージを表示したときに、HTTPプッシュサブスクリプションフローの一部として追跡されます。 | Web |
Web Pushに登録しました(廃止予定) |
ユーザーがWebプッシュ通知に登録しているときに追跡されます。日ごとの購読者数を確認するか、「ウェルカム」イベントトリガーのウェブプッシュを設定してください。 注意 : このイベントは、ユーザーがWebプッシュ通知を購読したときに追跡するために使用されました。このイベントは2024年7月までに廃止されます。このデータは、プラットフォーム = Webでプッシュに購読した場合を使用して追跡できるようになりました。 |
Web |
Web Pushからの購読を解除しました(廃止予定) |
ユーザーがウェブサイト/Chromeの設定から直接退会した場合、またはGCMがプッシュトークンが無効であることを通知した場合を追跡します。 注意 : このイベントは、ユーザーがWeb Push通知の配信を解除したときに追跡するために使用されました。このイベントは2024年7月に廃止されます。このデータは、プラットフォームがWebの「プッシュ解除」によって追跡できるようになりました。 |
Web |
ウェブプッシュソフトアスクを表示しました | ウェブサイトでのプッシュ許可ソフトアスクをユーザーが表示したときに追跡されます。これは2段階プッシュオプトインメカニズムの一部です。 | Web |
プッシュに登録しました |
ユーザーがプッシュ通知に登録したときに追跡されます。 注意: このイベントは、デフォルトで許可が与えられたデバイスに対しては生成されません。例: Android 12 およびそれ以前のデバイス |
Android, iOS, Web |
プッシュの購読を解除しました |
デバイスのプッシュ権限を「購読中」から「未購読」に変更したときに追跡されます 注意: このイベントは、デフォルトで許可が拒否されているデバイスでは生成されません。 |
Android, iOS, Web |
キャンペーン活動
名前 | Description | チャンネル / プラットフォーム |
---|---|---|
許可されたウェブプッシュサブスクリプション | ユーザーがウェブでプッシュ通知の受信を許可したときに追跡されます。 | Web |
表示されたウェブプッシュ購読 | ハードアスクがユーザーに表示されるとき。 | Web |
カードがクリックされました | アプリのインボックスでユーザーがカードをクリックした時を追跡しました。 | Android, iOS |
カードが配達されました | ユーザーが受信箱を開いた後に、カードがアプリの受信箱に配信されたときに追跡します。 | Android, iOS |
カードを送信しました | ユーザーにカード通知が送信されたときに追跡されますが、通知がアプリの受信箱に配信されたかどうかは示されません。 | Android, iOS |
カードが表示されました | アプリのインボックスでユーザーがカードを表示したり、カードまでスクロールしたときに追跡されます。 | Android, iOS |
コネクタを送信しました | コネクタが正常に送信されたときに追跡されました。 | コネクタ |
メールがバウンスしました | システムがハードバウンスしたメールを見つけたときに追跡されます。通常、メールアドレスが存在しない場合に発生します。これはユーザーIDに基づいて、すべてのユーザーに対して一意に追跡されます。 | |
Email Clicked | メール内のリンクをユーザーがクリックしたときに追跡されます。 | |
メールの苦情 | ユーザーがメールを迷惑メールとしてマークしたときに追跡されます。 | |
Email Delivered | ESPからユーザーに送信されたメールの配信確認を受け取ったときに追跡します。 | |
メールが保留されました | 受信サーバーがメールメッセージの受け入れを遅延させた時に追跡されました。 | |
メールが削除されました | メールがドロップされたときに追跡されました。メールは、バウンスリスト、解除リスト、またはスパム報告リストの一部である場合にドロップされます。 | |
ESP ドロップリクエスト(旧メールの配信解除ドロップ) |
ESPに送信されたメールリクエストが追跡され、その後、メールIDが抑制リストの一部であるためにドロップされました(ハードバウンスによる退会、苦情としてマーク)。
|
|
Email Opened | ユーザーがメールを開いたときに追跡されます。 | |
Email Sent | ユーザーにメールを送信する際に、当社のシステムが追跡します。 | |
メールがソフトバウンスしました | システムがメールがソフトバウンスしたときに追跡します。通常、これは一時的な配達の問題が発生したときに起こります。これはユーザーIDに基づいて、すべてのユーザーに対して一意に追跡されます。 | |
メール購読カテゴリが更新されました | ユーザーがメール購読カテゴリの設定を更新したときに追跡されます。 | |
メールの購読解除 | ユーザーがメールの受信を解除したときに追跡されます。 | |
ブラウザで表示されたメール | メールに存在するブラウザで表示するリンクをユーザーがクリックしたときに追跡されます。 | |
Facebookオーディエンスが同期されました | オーディエンスへの追加または削除リクエストに対して、Facebook APIが2xxレスポンスを返すときに追跡します。 | |
Google広告オーディエンスが同期されました | オーディエンスへの追加または削除リクエストに対して、Google Ads API が 2xx 応答を返したときに追跡されます。 | Google 広告オーディエンス |
モバイルアプリ内クリック | ユーザーがアプリ内メッセージをクリックしたときに追跡されます | Android、iOS、TV |
モバイルアプリ内クローズ | ユーザーがデバイスの閉じるボタンをクリックしてアプリ内メッセージを閉じたときに追跡されます。 | Android、iOS、TV |
モバイルアプリ内表示 | デバイス上でユーザーにインアプリメッセージが表示されたときに追跡されます。 | Android、iOS、TV |
モバイルアプリ内自動消去 | キャンペーン作成時に指定された時間経過後に、アプリ内メッセージが自動的に閉じるのを追跡します。 | Android、iOS、TV |
Notification Clicked Android | Tracked when a user clicks a notification on an Android device. | Android |
Notification Clicked iOS | Tracked when a user clicks a notification on an iOS device. | iOS |
Notification Clicked Web | ブラウザの通知をユーザーがクリックしたときに追跡されます。 | Web |
通知がクリックされました | Windowsデバイスでユーザーが通知をクリックしたときに追跡されます。 | Windows |
通知が解除されました iOS | iOSデバイスでユーザーが通知を消去したときに追跡されます。 | iOS |
Notification Received Android | Tracked when a user receives a notification on an Android device. | Android |
通知を受信しました iOS アプリがアクティブです | アプリがフォアグラウンドにあるときに、ユーザーがiOSで通知を受け取ったときに追跡されます。 | iOS |
Notification Received iOS | Tracked when a user receives a notification on an iOS device. | iOS |
Notification Received Web | ブラウザでユーザーが通知を受け取ったときに追跡されます。 | Web |
Notification Sent iOS | Tracked when the Notification sending service accepts to send the notification on an iOS device. | iOS |
オンサイトメッセージ表示 | ユーザーに対してオンサイトメッセージングキャンペーンが表示されたときに追跡されます。 | ウェブ、テレビ |
オンサイトメッセージがクリックされました | ユーザーによってオンサイトメッセージングキャンペーンがクリックされたときに追跡されます。 | ウェブ、テレビ |
現地メッセージは閉じられました | ユーザーによってオンサイトメッセージングキャンペーンが終了したときに追跡されます。 | ウェブ、テレビ |
オンサイトメッセージは自動的に閉じられました
|
キャンペーン作成時に指定した時間経過後に、現地メッセージが自動的に閉じるのを追跡しました。 | Web |
プッシュ設定が変更されました iOS |
iOSデバイスのプッシュ設定が変更されたときに追跡されます。修正されたステータスがあります。 注意 : このイベントは非推奨です。これは、ユーザーがプッシュ通知の購読を解除したときに追跡するために使用されていました。
|
iOS |
ウェブパーソナライズメッセージが表示されました | ユーザーにウェブパーソナライズキャンペーンが表示されたときに追跡されます。 | Web |
ウェブパーソナライズメッセージがクリックされました | ユーザーによってウェブパーソナライズキャンペーンがクリックされたときに追跡されます。 | Web |
ウェブパーソナライズメッセージが閉じられました | ユーザーによってウェブパーソナライゼーションキャンペーンが終了したときに追跡されます。 | Web |
SMSが配信されました | ユーザーに送信されたSMSの配信受領確認をシステムが受信した際に追跡されます。 | SMS |
SMSを送信しました | ユーザーにSMSを送信する際に、システムが追跡されます。 | SMS |
SMSがクリックされました | SMSメッセージ本文内のリンクのいずれかをユーザーがクリックしたときに追跡されます。 | SMS |
SMSキーワードを受信しました | システムがキーワードを応答として受け取るときに追跡します。 | SMS |
SMSキーワード応答が送信されました | システムがユーザーにSMS自動応答メッセージを送信したときに追跡されます。 | SMS |
ユーザー入力フロー | ユーザーがターゲットオーディエンスに該当し、フローへのエントリーの資格を得たときに追跡されます。 | フロー |
ユーザーがフローを終了しました | フローのストップセルからユーザーが退出したときに追跡されます。 | フロー |
ユーザーはコントロールグループのためキャンペーンから削除されました | コントロールグループが定義された状態でキャンペーンを送信している間に生成されました。 | フロー/キャンペーンチャネル |
ユーザーがコントロールグループに追加されました | グローバルコントロールグループを作成中に生成されました。 | フロー/キャンペーンチャネル |
コントロールグループからユーザーが削除されました | グローバルコントロールグループが更新されたときに生成されます。具体的には、グローバルコントロールグループの%が減少したとき、またはグローバルコントロールグループがリフレッシュされたときです。 | フロー/キャンペーンチャネル |
WhatsApp メッセージがクリックされました | ユーザーによってWhatsAppメッセージが読まれたときに追跡されます。既読通知が有効になっているユーザーのみが利用できます。 | フロー/キャンペーンチャネル |
WhatsApp メッセージ配信済み | ユーザーにWhatsAppメッセージが配信されたときに追跡されます。 | フロー/キャンペーンチャネル |
WhatsApp メッセージの配信に失敗しました | ユーザーにWhatsAppメッセージを送信/配信できなかった場合に追跡されました。 | フロー/キャンペーンチャネル |
WhatsApp メッセージが既読になりました | ユーザーがWhatsAppメッセージを読み取ったときに追跡されます。既読機能を有効にしているユーザーのみが利用可能です。 | フロー/キャンペーンチャネル |
WhatsApp メッセージが送信されました | ユーザーにWhatsAppメッセージが送信されたときに追跡されます。 | フロー/キャンペーンチャネル |
イベント属性
イベント属性のソース別リスト:
SDKイベントのために
名前 | Description |
---|---|
アプリのバージョン | このイベントが追跡されたモバイルアプリケーションのバージョン。アプリのバージョンはすべてのイベントで追跡されます。 |
SDK バージョン | このイベントが追跡されたMoEngage SDKのバージョン。SDKバージョンはすべてのイベントで追跡されます。 |
プラットフォーム | このイベントが追跡されたOS名、例えば - Android、iOS、Web、TV。プラットフォームはすべてのイベントを追跡しています。 |
OSタイプ | このイベントが追跡されたOSの種類。例えば、Android、iOS、Roku、WebOS、AndroidTV、tvOS、Tizen、FireOS、VizioTV、およびXbox。 |
utm_source | キャンペーンのソース 例:検索エンジン、ニュースレター、MoEngage |
utm_medium | キャンペーンの媒体 例:CPC, email, push |
utm_campaign | UTMキャンペーン名 例:サマーセール |
utm_id | UTMキャンペーンID 例12DSW55 |
utm_content | キャンペーンのコンテンツ情報 例: logoclick |
utm_term | 有料検索に使用される用語 e.g.赤いシャツ |
デバイス密度 DPI | デバイスディスプレイの解像度(ドット毎インチ) |
デバイスの高さ | 画面の幅(ピクセル単位) |
デバイスメーカー | デバイスの製造業者 例:Apple |
デバイスモデル | デバイスのモデル名 例:Dell Inspiron |
デバイスの画面寸法 | 画面の寸法は幅×高さの形式です |
デバイス幅 | 画面の高さ(ピクセル単位) |
ネットワークタイプ | ネットワークの種類。例えば、Wifi、4G |
OS バージョン | オペレーティングシステムのバージョン 例: iOS 11 |
タイムスタンプ | イベントを実施している間のユーザー時間。これはエポック時間です。 |
第一セッション | MoEngage Web SDKでトラッキングされたすべてのイベントに対して生成されました。ユーザーの最初のセッションに対してのみ値は真です。 |
ログイン状態 | MoEngage Web SDKで追跡されたすべてのイベント用に生成されました。値は、ユーザーがデバイスにログインしている場合はTrueです。 |
キャンペーンイベントのために
名前 | Description |
---|---|
キャンペーンID | このイベントに関連付けられたキャンペーンのID。 |
キャンペーン名 | キャンペーンの名前を表します。このメッセージはその一部でした。 |
キャンペーンタイプ | キャンペーンの種類を表し、そのメッセージがその一部であったことを示します。 |
読みやすいキャンペーンID | キャンペーンのIDを表し、そのメッセージがその一部であったことを示します。 |
親キャンペーンID | 定期キャンペーンが実施されたときに追跡されます。親の定期キャンペーンのキャンペーンIDを表し、その子インスタンスは定期的に再実行されます。 |
親フローID | キャンペーンが実行されるときに追跡されます。親のジャーニーキャンペーンのフローIDを表します。 |
親フロー名 | キャンペーンの実施時に追跡されます。親のジャーニーキャンペーンのフロー名を表します。 |
ロケールID | ローカリゼーションを使用してキャンペーンが送信されたときに追跡されます。メッセージロケールのIDを表します。 |
ロケール名 | ローカリゼーションを使用してキャンペーンが送信されたときに追跡されます。メッセージロケールの名前を表します。 |
バリエーションID | A/Bテストを使用してキャンペーンが送信されたときに追跡されます。メッセージのバリエーションのIDを表します。 |
バージョンID | キャンペーンの旅が実行されるときに追跡されました。キャンペーンが属するバージョン名を表します |
URL | アプリ内キャンペーンで表示フィルターが選択されたときに追跡されます。 |
退出理由 | フローからユーザーが退出した時を追跡しました。これは「ユーザーがフローを終了した」イベントの属性として追跡されます。 |
理由 | ESPからリクエストが削除された際に、その理由を伝えるためにリクエストが削除されたことを追跡します。これは「ESP Dropped Request」イベントの属性として追跡されます |
Email Subject | メールキャンペーンの件名を表します。これはすべてのメールイベントの一部として追跡されます |
チャンネルコンテンツタイプ | メールキャンペーンのコンテンツタイプ(トランザクショナル vs プロモーショナル)を表します。これはすべてのメールイベントの一部として追跡されます |
キャンペーンタイプ | キャンペーンが送信されたチャネル(メール、SMS、プッシュなど)を表します。 |
配達タイプ | キャンペーンの配信タイプ(ワンタイム、定期的など)を表します |
キャンペーンタグ | キャンペーンに追加されたタグを表します。これはすべてのキャンペーン関連イベントで追跡されます |
デバイス属性
次に、MoEngage SDKによって収集されたデバイス属性を示します -
iOS
識別子 | Information | トラッキングタイプ |
---|---|---|
ADVERTISING_IDENTIFIER |
各デバイスに固有の広告配信にのみ使用される英数字の文字列) -
IDFA
iOSバージョン14.5以上では、広告識別子は開発者が許可を求めた場合のみ追跡されます。iOS 14.5未満では、自動的に追跡されます。 |
Default |
IDFV | アプリのベンダーにデバイスを一意に識別する英数字の文字列 - IDFV (identifierForVendor) | Default |
os_ver | デバイスの現在のiOSバージョン | Optional |
device_tz | デバイスタイムゾーン | オプション |
モデル | デバイスモデルタイプ 例: "iPhone" / "iPad" | Optional |
model_name | 特定のデバイスモデル名 例:iPhone 7",iPhone X" など | Optional |
Android
識別子 | Information | トラッキングタイプ |
---|---|---|
OSバージョン | デバイスの現在のAndroidバージョン | デフォルト |
APIレベル | -- | Optional |
モデル名 | デバイスモデル名 例S22 | Optional |
製品名 | デバイス製品名 例:銀河 | Default |
製造業者 | デバイスメーカー 例:Samsung | Default |
Google広告識別子(GAID) | デバイスのGAID | デフォルト |
GAIDトラッキングステータス | GAIDトラッキングステータス | デフォルト |
キャリア | デバイスキャリア 例:Airtel, T-Mobile | Default |
デバイス密度 | デバイスの画面密度(PPI) | Default |
デバイスの幅 | デバイスの幅(ピクセル単位) | Default |
デバイスの高さ | デバイスの高さ(ピクセル) | Default |
Android ID | -- | Default |
ネットワークタイプ | デバイス ネットワーク タイプ 例3G, 5G | Optional |
デバイスタイムゾーン | デバイスタイムゾーン 例PST, IST, GMT | オプション |
Web
識別子 | 情報 | トラッキングタイプ |
---|---|---|
os | Web / MWeb | Optional |
os_platform | ユーザーエージェント。ブラウザに関する情報。 | Optional |
os_ver | ブラウザ名 | Optional |
モデル | ブラウザ名 | Optional |
device_ts | デバイスタイムスタンプ | Optional |
device_tz | デバイスタイムゾーン | Optional |
push_id | SDKによって生成されたプッシュトークン | Optional |
TV
識別子 | Information | トラッキングタイプ |
---|---|---|
os_key | プラットフォームはすべてのテレビデバイスに対してテレビに設定されます。 | Optional |
moe_os_type | テレビデバイスのオペレーティングシステム。 | Optional |
unique_id | -- | Optional |
push_id | Android TV と Amazon Fire TV のみで提供 | Default |
ステータス | 再インストール、アンインストールなどに基づいて計算されました。デフォルト値: 1 | Optional |
OS_VERSION | テレビにインストールされているOSバージョン。 | Optional |
MODEL | テレビデバイスのモデル名。 | Optional |
app_version | イベントが追跡されたアプリのバージョン。 | オプショナル |
info |
Info
|